<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Stromtarife und Strompreise immer aktuell: strom.info</title>
	<atom:link href="http://www.strom.info/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strom.info/blog</link>
	<description>strom.info</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 14:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Netzüberlastung durch erneuerbare Energien von Bernhard</title>
		<link>http://www.strom.info/blog/2010/06/02/netzuberlastung-durch-erneuerbare-energien/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Bernhard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 14:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strom.info/blog/2010/06/02/netzuberlastung-durch-erneuerbare-energien/#comment-414</guid>
		<description>schöner Artikel - im Sommer dürfte die Gefahr einer Netzüberlastung nach der Abschaltung von einigen Akws zurückgegangen sein - allerdings könnte jetzt im Winter teilweise zuwenig Strom zur Verfügung stehen. Benötigt wird eigentlich dringend eine Speichertechnologie, die Strom günstig zwischenspeichert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schöner Artikel &#8211; im Sommer dürfte die Gefahr einer Netzüberlastung nach der Abschaltung von einigen Akws zurückgegangen sein &#8211; allerdings könnte jetzt im Winter teilweise zuwenig Strom zur Verfügung stehen. Benötigt wird eigentlich dringend eine Speichertechnologie, die Strom günstig zwischenspeichert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Netzüberlastung durch erneuerbare Energien von Barbara Peinel</title>
		<link>http://www.strom.info/blog/2010/06/02/netzuberlastung-durch-erneuerbare-energien/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>Barbara Peinel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strom.info/blog/2010/06/02/netzuberlastung-durch-erneuerbare-energien/#comment-413</guid>
		<description>Also ich musste mich erstmal wieder fangen, ich musste so lachen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich musste mich erstmal wieder fangen, ich musste so lachen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nettostromproduktion stagniert auf Vorjahreswert von Rainer Müller</title>
		<link>http://www.strom.info/blog/2009/06/09/nettostromproduktion-stagniert-auf-vorjahreswert/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>Rainer Müller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strom.info/blog/?p=125#comment-395</guid>
		<description>Toller Artikel. Weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Artikel. Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

